Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | dic-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.580.047 | 64.6% | Totale RD | 37.149.556 | 67,6% | |
Totale RSU | 1.416.030 | 35.4% | Totale RSU | 17.793.170 | 32,4% | |
Tot RD + RSU | 3.996.077 | Tot RD + RSU | 54.942.726 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 496.260 | 22.7% | Carta | 6.348.830 | 20.2% | |
Organico | 517.890 | 23.7% | Organico | 7.055.900 | 22.5% | |
Vetro | 288.050 | 13.2% | Vetro | 4.127.520 | 13.1% | |
Verde | 332.095 | 15.2% | Verde | 5.314.585 | 16.9% | |
Plastica/Metallo | 257.630 | 11.8% | Plastica/Metallo | 3.641.430 | 11,6% | |
Metallo | 12.700 | 0.6% | Metallo | 229.120 | 0,7% | |
Legno | 116.200 | 5.3% | Legno | 1.962.770 | 6,2% | |
Indumenti | 43.245 | 2.0% | Indumenti | 466.612 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 119.565 | 5.5% | R.a.e.e. + Ing | 2.259.119 | 7,2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/01/2019