Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | nov-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.186.692 | 67.1% | Totale RD | 34.542.838 | 67,8% | |
Totale RSU | 1.562.360 | 32.9% | Totale RSU | 16.377.140 | 32,2% | |
Tot RD + RSU | 4.749.052 | Tot RD + RSU | 50.919.978 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 540.030 | 20.2% | Carta | 5.852.570 | 20.0% | |
Organico | 544.020 | 20.3% | Organico | 6.538.010 | 22.4% | |
Vetro | 405.150 | 15.2% | Vetro | 3.839.470 | 13.2% | |
Verde | 454.945 | 17.0% | Verde | 4.982.490 | 17.1% | |
Plastica/Metallo | 330.780 | 12.4% | Plastica/Metallo | 3.357.550 | 11,5% | |
Metallo | 18.470 | 0.7% | Metallo | 216.420 | 0,7% | |
Legno | 175.300 | 6.6% | Legno | 1.846.570 | 6,3% | |
Indumenti | 22.528 | 0.8% | Indumenti | 423.367 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 182.334 | 6.8% | R.a.e.e. + Ing | 2.139.554 | 7,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/12/2018