CENTRO DI RACCOLTA DI CALUSO
Via Podgora Caluso
ORARIO DI APERTURA
-
- Martedì pomeriggio ore 13.30 – 18.15
- Giovedì mattino ore 7.00 – 11.45
- Sabato mattina ore 7.00 – 11.45
Presso il Centro di Raccolta di Caluso solo le utenze domestiche possono conferire le seguenti tipologie di rifiuti:
CODICE CER | RIFIUTO | QUANTITÀ GIORNALIERA | QUALI RIFIUTI Sì | QUALI RIFIUTI NO |
---|---|---|---|---|
15 01 01 | Cartone | 10 q. li | Carta e cartone puliti | contenitori pieni, reggette in metallo o plastica, reti rotoballe, scatoloni pieni di scotch |
15 01 06 | imballaggi in plastica e lattine | 30 cassette, in tutto 5 q.li con altre tipologie | Cassette in plastica, polistirolo, cellophan, flaconi e bottiglie in plastica, Lattine (scatolette e contenitori vuoti per liquidi) | altri rifiuti in plastica non riconducibili a imballaggi, imballaggi in altro materiale |
15 01 07 | Bottiglie e barattoli in vetro | 20 q. li | damigiane spagliate | no vetro camera, no retinato, no vetro piano, no vetri specchi, no cristalli autovetture, no lampadine |
20 01 23* R1 | Frigoriferi, condizionatori | 3 pezzi | Frigo, congelatori, condizionatori (portatili e non) | RAEE di altre categorie |
20 01 36 R2 | Lavatrici, lavastoviglie | 5 pezzi | Lavatrici, lavastoviglie, forno | RAEE di altre categorie |
20 01 35* R3 | TV e Monitor | 5 pezzi | Tv LCD/plasma/led, Tubo catodico, Monitor pc | RAEE di altre categorie |
20 01 35* R4 | Altre apparecchiature elettriche/elettroniche | 5 pezzi | Aspirapolvere, phon, cellulare, lampadario, giocattolo elettronico, tastiera PC ecc… | Rimuovere eventuale imballaggio (no scatoloni, no polistirolo) |
20 01 21* R5 | Tubi fluorescenti | 5 pezzi | lampade al neon, a fluorescenza | Lampade a incandescenza |
20 01 33* | batterie ed accumulatori al piombo | 2 pezzi | ||
20 01 33* | pile | 10 Kg | ||
20 02 01 | sfalci e potature | 2 mc (20 sacchi circa) | solo per residenti nel Comune di Caluso | Depositare i rifiuti senza il sacco |
16 01 03 | pneumatici autovetture e bici | 5 ruote | Pneumatici di auto, bici, trattori, camion con o senza cerchione | cingolati |
20 01 38 | Legno | 10 q.li | mobili in legno, infissi, parquet senza colla e bancali in legno | ingombranti misti, infissi con vetro |
20 01 40 | metalli | 10 q.li | bombole del gas, estintori | |
08 03 18 | cartucce e toner esauriti | 50 Kg | ||
20 03 07 | ingombranti | 500 Kg | materassi, divani, damigiane non spagliate | |
20 01 25 | oli commestibili | 10 lt | l’olio dev’essere direttamente travasato nella cisterna | sacchi di immondizia, materiale isolante, guaina catramata |
17 09 04 | Sanitari e inerti | 100 kg | lavandini, bidet (senza rubinetteria), wc e accessori in ceramica, macerie miste, cemento | sacchi plastica/carta, lana di roccia, amianto, no cartongesso, materiale isolante, guaina catramata |
20 03 01 | Indifferenziato | 20 kg | Si ritirano solo: Lettiere per animali Indumenti usati NON Recuperabili | Il restante rifiuto indifferenziato |
Nei CDR non sono ammessi: lana di roccia, carton gesso, teli agricoli, guaine catramate, manufatti in eternit, qualsiasi rifiuto, ad eccezione di quelli su riportati, per cui l’etichetta o la normativa lo classifichi come pericoloso o materiali pericolosi o classificati come tali
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 06/04/2022