Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | lug-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.127.644 | 66.5% | Totale RD | 21.918.384 | 67,7% | |
Totale RSU | 1.575.830 | 33.5% | Totale RSU | 10.466.570 | 32,3% | |
Tot RD + RSU | 4.703.474 | Tot RD + RSU | 32.384.954 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 524.140 | 19,6% | Carta | 3.685.690 | 19,9% | |
Organico | 534.560 | 20,0% | Organico | 4.342.700 | 23,5% | |
Vetro | 441.570 | 16,5% | Vetro | 2.438.630 | 13,2% | |
Verde | 501.330 | 18,7% | Verde | 2.998.860 | 16,2% | |
Plastica/Metallo | 211.620 | 7,9% | Plastica/Metallo | 2.114.670 | 11,4% | |
Metallo | 24.250 | 0.9% | Metallo | 130.210 | 0,7% | |
Legno | 174.680 | 6,5% | Legno | 1.152.270 | 6,2% | |
Indumenti | 39.919 | 1,5% | Indumenti | 273.883 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 225.064 | 8,4% | R.a.e.e. + Ing | 1.351.063 | 7,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/08/2018