CENTRO DI RACCOLTA DI IVREA
fr. San Bernardo – Area Industriale Via Cuneo
ORARIO DI APERTURA:
- Lunedì pomeriggio ore 14.00 – 18.00
- Mercoledì mattino ore 7.30 – 11.30
- Venerdì mattino ore 7.30 – 11.30
- Sabato mattina ore 7.30 – 11.30
Per visualizzare eventuali variazioni, cliccare qui
Presso il Centro di Raccolta di Ivrea solo le utenze domestiche possono conferire le seguenti tipologie di rifiuti:
| DESCRIZIONE RIFIUTO | CODICE CER | QUANTITA’ GIORNALIERA C) | REGOLE DI CONFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Imballaggi di carta e cartone | 15 01 01 | 10 q. li | Si carta, cartone puliti, no contenitori pieni, no reggette in metallo, no plastica, no reti rotoballe |
| imballaggi in plastica e lattine | 15 01 06 | da raccolta porta a porta | Si imballaggi in plastica e lattine, no altri imballaggi |
| imballaggi in plastica | 15 01 02 | 30 pezzi | Si cassette in plastica |
| imballaggi in vetro | 15 01 07 | 20 q. li | Si imballaggi, si damigiane spagliate; no vetro camera, no retinato, no vetro piano, no vetri specchi, no cristalli autovetture, no lampadine |
| Rifiuti in vetro | 20 01 02 | 5 q.li | Accettati solo a Ivrea - Si vetro piano - Solo utenze domestiche |
| R1 - Frigoriferi, condizionatori | 20 01 23* | 3 pezzi | R1: Frigoriferi, Condizionatori (posizionare in piedi, delicatamente, chiudere portelli) |
| R2 - Lavatrici, lavastoviglie | 20 01 35* | 5 pezzi | R2: Lavatrici, Lavastoviglie (posizionare in piedi, delicatamente, chiudere portelli) |
| R3 - TV e Monitor | 20 01 35* | 5 pezzi | R3: Televisori, Monitor (posizionare in piedi, delicatamente) |
| R4 – Apparecchiature elettriche/elettroniche | 20 01 35* | 5 pezzi | R4: Elettronici vari, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose); |
| R5 - Tubi fluorescenti | 20 01 21* | 5 pezzi | R5: Sorgenti luminose: lampade al neon, ad incandescenza, a fluorescenza, lampade in genere. |
| batterie ed accumulatori al piombo | 20 01 33* | 2 pezzi | Solo utenze domestiche |
| pile | 20 01 33* | 10 Kg | Solo utenze domestiche |
| sfalci e potature | 20 02 01 | 2 mc (20 sacchi circa) | Si sfalci e potature. Solo da utenze domestiche residenti in tutti i comuni S.C.S. |
| pneumatici automezzi pesanti | 16 01 03 | 5 pneumatici | Accettati solo a Ivrea -Solo utenze domestiche |
| pneumatici autovetture e bici | 16 01 03 | 5 ruote | Si auto, bici, si trattori, no camion, no cingolati |
| rifiuti legnosi | 20 01 38 | 10 q.li | Si legno pulito, si infissi, no ingombranti misti, no infissi con vetro |
| rifiuti metallici | 20 01 40 | 10 q.li | Si metalli puliti, si bombole del gas senza rubinetto e vuote, no estintori |
| cartucce toner esaurite | 08 03 18 | 50 Kg- | Accettati solo a Ivrea - Solo utenze domestiche |
| abiti e prodotti tessili | 20 01 10 | 10 sacchi | Accettati solo a Ivrea - Si abbigliamento pulito, si scarpe, si borse, no rovistare dentro |
| imballaggi in materiali misti | 15 01 06 | 2 sacchi | Si imballaggi misti, no ingombranti |
| ingombranti | 20 03 07 | 500 Kg | Si materassi,si damigiane non spagliate, si vetro piano, no RAEE, no rifiuti pericolosi, |
| oli commestibili | 20 01 25 | 10 lt | Solo utenze domestiche |
| oli minerali | 20 01 26* | 10 lt | Accettati solo a Ivrea - Solo utenze domestiche |
| rifiuti misti da demolizioni | 17 09 04 | 100 kg | Si lavandini e accessori in ceramica, si macerie miste, si sacchi cemento, no sacchi plastica, no lana di roccia, no amianto |
| vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | 20 01 27* | 50 lt | Accettati solo a Ivrea - Solo utenze domestiche |
| imballaggi contenenti sostanze pericolose | 15 01 10* | 20 pezzi | Accettati solo a Ivrea - Solo utenze domestiche |
- Solo al CDR di Ivrea è ammesso il conferimento negli ingombranti in quantità massima di 100 kg di ciascuno dei seguenti rifiuti: accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata,
- Sfalci e potature: servizio non disponibile a Colleretto. Imballaggi in materiali misti CER 15 01 06: accettati solo a Ivrea e Colleretto.
- Solo a Ivrea e solo per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento di quantità massime di ciascun tipo dei seguenti rifiuti: imballaggi in materiali misti, legno, metallo, ingombranti, RAEE non eccedenti i 5-6 q.li giornalieri e comunque un totale massimo di tutti i tipi di rifiuti di 30 q.li.
Nei CDR non sono ammessi: lana di roccia, carton gesso, teli agricoli, guaine catramate, bombole del gas, manufatti in eternit, qualsiasi rifiuto, ad eccezione di quelli su riportati, per cui l’etichetta o la normativa lo classifichi come pericoloso o materiali pericolosi o classificati come tali.
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 04/09/2018