Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | mag-18 | Dati Generali | Dati 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.480.692 | 68.6% | Totale RD | 14.836.131 | 66,9% | |
Totale RSU | 1.590.920 | 31.4% | Totale RSU | 7.346.220 | 33,1% | |
Tot RD + RSU | 5.071.612 | Tot RD + RSU | 22.182.351 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 579.140 | 18.6% | Carta | 2.616.390 | 20,0% | |
Organico | 546.190 | 17.6% | Organico | 3.274.950 | 25,0% | |
Vetro | 357.690 | 11.5% | Vetro | 1.697.810 | 13,0% | |
Verde | 739.445 | 23,8% | Verde | 1.889.930 | 14,4% | |
Plastica/Metallo | 370.720 | 11,9% | Plastica/Metallo | 1.585.910 | 12,1% | |
Metallo | 31.160 | 1,0% | Metallo | 93.130 | 0,7% | |
Legno | 187.050 | 6,0% | Legno | 798.000 | 6,1% | |
Indumenti | 52.034 | 1,7% | Indumenti | 191.723 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 244.475 | 7,9% | R.a.e.e. + Ing | 937.110 | 7,2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/06/2018