Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | set-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.322.892 | 72,2% | Totale RD | 29.218.734 | 71,2% |
|
| Totale RSU | 1.278.010 | 27,8% | Totale RSU | 11.824.510 | 28,8% |
|
| Tot RD + RSU | 4.600.902 | Tot RD + RSU | 41.043.244 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 507.660 | 18,2% | Carta | 4.400.630 | 17,8% |
|
| Organico | 511.310 | 18,3% | Organico | 5.352.310 | 21,6% |
|
| Vetro | 360.620 | 12,9% | Vetro | 3.178.510 | 12,8% |
|
| Verde | 577.260 | 20,73% | Verde | 4.228.860 | 17,1% |
|
| Plastica/Metallo | 309.320 | 11,1% | Plastica/Metallo | 2.894.320 | 11,7% |
|
| Metallo | 31.420 | 1,1% | Metallo | 287.380 | 1,2% | |
| Legno | 258.000 | 9,2% | Legno | 2.409.350 | 9,7% |
|
| Indumenti | 45.860 | 1,6% | Indumenti | 380.138 | 1,5% | |
| R.a.e.e. + Ing | 188.184 | 6,7% | R.a.e.e. + Ing | 1.629.016 | 6,6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/10/2026