Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | ago-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.027.712 | 71,3% | Totale RD | 25.895.842 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.219.050 | 28,7% | Totale RSU | 10.546.500 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.246.762 | Tot RD + RSU | 36.442.342 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 425.200 | 16,6% | Carta | 3.892.970 | 17,7% |
|
| Organico | 501.250 | 19,5% | Organico | 4.841.000 | 22,0% |
|
| Vetro | 410.300 | 16,0% | Vetro | 2.817.890 | 12,8% |
|
| Verde | 391.760 | 15,3% | Verde | 3.651.600 | 16,6% |
|
| Plastica/Metallo | 291.220 | 11,36% | Plastica/Metallo | 2.585.000 | 11,8% |
|
| Metallo | 40.230 | 1,6% | Metallo | 255.960 | 1,2% | |
| Legno | 269.000 | 10,5% | Legno | 2.151.350 | 9,8% |
|
| Indumenti | 37.460 | 1,5% | Indumenti | 334.278 | 1,5% | |
| R.a.e.e. + Ing | 199.612 | 7,8% | R.a.e.e. + Ing | 1.440.832 | 6,6% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 30/09/2026