Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | lug-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.099.242 | 70,6% | Totale RD | 22.868.130 | 71,0% |
|
| Totale RSU | 1.287.770 | 29,4% | Totale RSU | 9.327.450 | 29,0% |
|
| Tot RD + RSU | 4.387.012 | Tot RD + RSU | 32.195.580 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 490.100 | 18,9% | Carta | 3.467.770 | 17,9% |
|
| Organico | 539.460 | 20,8% | Organico | 4.339.750 | 22,4% |
|
| Vetro | 291.940 | 11,3% | Vetro | 2.407.590 | 12,4% |
|
| Verde | 424.380 | 16,4% | Verde | 3.259.840 | 16,8% |
|
| Plastica/Metallo | 352.520 | 13,6% | Plastica/Metallo | 2.293.780 | 11,8% |
|
| Metallo | 28.700 | 1,1% | Metallo | 215.730 | 1,1% | |
| Legno | 248.210 | 9,6% | Legno | 1.882.350 | 9,7% |
|
| Indumenti | 47.450 | 1,8% | Indumenti | 296.818 | 1,5% | |
| R.a.e.e. + Ing | 166.834 | 6,4% | R.a.e.e. + Ing | 1.241.220 | 6,4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/08/2026