Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | giu-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.218.815 | 70,7% | Totale RD | 19.751.997 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.332.570 | 29,3% | Totale RSU | 8.039.680 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.551.385 | Tot RD + RSU | 27.791.677 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 495.920 | 18,1% | Carta | 2.977.670 | 17,7% |
|
| Organico | 537.120 | 19,7% | Organico | 3.800.290 | 22,6% |
|
| Vetro | 346.220 | 12,7% | Vetro | 2.115.650 | 12,6% |
|
| Verde | 489.520 | 17,9% | Verde | 2.835.460 | 16,9% |
|
| Plastica/Metallo | 307.160 | 11,2% | Plastica/Metallo | 1.934.390 | 11,5% |
|
| Metallo | 43.070 | 1,6% | Metallo | 187.030 | 1,1% | |
| Legno | 273.920 | 10,0% | Legno | 1.634.140 | 9,7% |
|
| Indumenti | 39.140 | 1,4% | Indumenti | 239.348 | 1,4% | |
| R.a.e.e. + Ing | 200.782 | 7,3% | R.a.e.e. + Ing | 1.074.386 | 6,4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 14/07/2026