Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | apr-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.233.073 | 70,7% | Totale RD | 13.148.267 | 71,0% |
|
| Totale RSU | 1.342.570 | 29,3% | Totale RSU | 5.373.660 | 29,0% |
|
| Tot RD + RSU | 4.575.643 | Tot RD + RSU | 18.521.927 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 494.170 | 18,0% | Carta | 1.980.780 | 17,7% |
|
| Organico | 488.090 | 17,8% | Organico | 2.769.680 | 24,8% |
|
| Vetro | 340.380 | 12,4% | Vetro | 1.408.410 | 12,6% |
|
| Verde | 587.780 | 21,4% | Verde | 1.693.830 | 15,2% |
|
| Plastica/Metallo | 332.560 | 12,1% | Plastica/Metallo | 1.304.560 | 11,7% |
|
| Metallo | 29.660 | 1.1% | Metallo | 116.250 | 1,0% | |
| Legno | 268.990 | 9,8% | Legno | 1.065.900 | 9,5% |
|
| Indumenti | 39.220 | 1,4% | Indumenti | 154.888 | 1,4% | |
| R.a.e.e. + Ing | 168.024 | 6,1% | R.a.e.e. + Ing | 680.228 | 6,1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/05/2026