Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2026
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
| Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2026 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Marzo 2026 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2026 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIE' | 41.712 | 63% | 565 | 190 | 207 |
| ALBIANO | 11.944 | 80% | 470 | 85 | 95 |
| ANDRATE | 6.261 | 65% | 358 | 157 | 126 |
| AZEGLIO | 15.625 | 75% | 510 | 149 | 127 |
| BAIRO | 14.499 | 65% | 716 | 217 | 251 |
| BALDISSERO | 9.110 | 57% | 592 | 211 | 254 |
| BANCHETTE | 26.109 | 74% | 391 | 99 | 101 |
| BARONE | 1.652 | 92% | 469 | 36 | 39 |
| BOLLENGO | 24.470 | 68% | 486 | 136 | 157 |
| BORGOFRANCO | 44.691 | 69% | 451 | 153 | 139 |
| BORGOMASINO | 8.502 | 83% | 810 | 128 | 136 |
| BUROLO | 21.578 | 80% | 1.263 | 231 | 251 |
| CALUSO | 86.642 | 70% | 478 | 138 | 144 |
| CANDIA | 10.585 | 76% | 455 | 108 | 110 |
| CARAVINO | 7.565 | 76% | 453 | 101 | 110 |
| CAREMA | 11.264 | 68% | 467 | 188 | 149 |
| CASCINETTE | 12.774 | 76% | 427 | 100 | 104 |
| CHIAVERANO | 12.983 | 75% | 338 | 78 | 84 |
| COLLERETTO | 10.492 | 74% | 816 | 219 | 211 |
| COSSANO | 4.623 | 70% | 497 | 131 | 147 |
| CUCEGLIO | 8.688 | 81% | 549 | 111 | 106 |
| FIORANO | 4.830 | 81% | 452 | 79 | 88 |
| IVREA | 472.999 | 67% | 726 | 245 | 242 |
| LESSOLO | 19.963 | 72% | 472 | 134 | 131 |
| LORANZE' | 12.040 | 71% | 397 | 116 | 115 |
| MAGLIONE | 3.968 | 71% | 403 | 114 | 116 |
| MAZZE' | 34.468 | 76% | 406 | 95 | 97 |
| MERCENASCO | 14.680 | 79% | 657 | 129 | 139 |
| MONTALENGHE | 10.881 | 75% | 466 | 132 | 114 |
| MONTALTO | 34.448 | 71% | 455 | 122 | 132 |
| NOMAGLIO | 2.132 | 77% | 395 | 92 | 91 |
| ORIO | 4.614 | 85% | 528 | 74 | 80 |
| PALAZZO | 9.324 | 76% | 454 | 131 | 110 |
| PARELLA | 3.050 | 83% | 510 | 90 | 88 |
| PAVONE | 35.159 | 75% | 469 | 114 | 116 |
| PEROSA | 4.671 | 71% | 433 | 113 | 125 |
| PIVERONE | 19.955 | 68% | 547 | 189 | 175 |
| QUAGLIUZZO | 2.184 | 82% | 417 | 78 | 76 |
| QUASSOLO | 2.815 | 83% | 558 | 101 | 96 |
| QUINCINETTO | 7.343 | 80% | 467 | 87 | 92 |
| ROMANO | 22.973 | 74% | 386 | 100 | 99 |
| SALERANO | 4.875 | 72% | 501 | 122 | 140 |
| SAMONE | 13.102 | 75% | 442 | 100 | 112 |
| San GIORGIO C.SE | 46.809 | 67% | 584 | 219 | 192 |
| San GIUSTO C.SE | 35.039 | 75% | 441 | 125 | 111 |
| San MARTINO C.SE | 4.765 | 77% | 341 | 69 | 80 |
| SCARMAGNO | 12.699 | 67% | 588 | 189 | 197 |
| SETTIMO ROTTARO | 4.036 | 82% | 593 | 101 | 106 |
| SETTIMO VITTONE | 22.369 | 67% | 436 | 174 | 145 |
| STRAMBINELLO | 2.000 | 76% | 423 | 99 | 101 |
| STRAMBINO | 92.054 | 69% | 519 | 178 | 160 |
| TAVAGNASCO | 7.271 | 76% | 440 | 114 | 105 |
| TORRE C.SE | 6.902 | 66% | 443 | 136 | 151 |
| VESTIGNE' | 8.646 | 68% | 427 | 137 | 135 |
| VIALFRE' | 1.977 | 82% | 577 | 91 | 106 |
| VILLAREGGIA | 9.759 | 74% | 455 | 116 | 118 |
| VISCHE | 10.502 | 79% | 537 | 103 | 112 |
| TOTALI | 1.397.070 | 71% | 540 | 157 | 156 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/04/2026