Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | mar-2026 | Dati Generali | Dati 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.579.280 | 71,9% | Totale RD | 9.915.440 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.397.070 | 28,1% | Totale RSU | 4.031.090 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.976.350 | Tot RD + RSU | 13.946.530 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 530.780 | 17,4% | Carta | 1.486.610 | 17,6% |
|
| Organico | 510.690 | 16,8% | Organico | 2.281.590 | 27,1% |
|
| Vetro | 359.380 | 11,8% | Vetro | 1.068.030 | 12,7% |
|
| Verde | 675.120 | 22,2% | Verde | 1.106.050 | 13,1% |
|
| Plastica/Metallo | 337.570 | 11,1% | Plastica/Metallo | 972.000 | 11,5% |
|
| Metallo | 46.230 | 1.5% | Metallo | 86.590 | 1,0% | |
| Legno | 314.890 | 10,3% | Legno | 796.910 | 9,5% |
|
| Indumenti | 32.424 | 1,1% | Indumenti | 115.668 | 1,4% | |
| R.a.e.e. + Ing | 237.995 | 7,8% | R.a.e.e. + Ing | 512.204 | 6,1% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/04/2026