Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | dic-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.680.845 | 66,7% | Totale RD | 38.320.413 | 70,8% |
|
| Totale RSU | 1.338.300 | 33,3% | Totale RSU | 15.831.170 | 29,2% |
|
| Tot RD + RSU | 4.019.145 | Tot RD + RSU | 54.151.583 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 496.880 | 22,1% | Carta | 5.806.570 | 16,0% |
|
| Organico | 541.920 | 24,1% | Organico | 6.901.140 | 19,0% |
|
| Vetro | 252.570 | 11,2% | Vetro | 4.040.520 | 11,1% |
|
| Verde | 230.160 | 10,2% | Verde | 6.089.141 | 16,8% |
|
| Plastica/Metallo | 317.430 | 14,1% | Plastica/Metallo | 7.554.640 | 20,8% |
|
| Metallo | 24.380 | 1.1% | Metallo | 357.930 | 1,0% | |
| Legno | 198.630 | 8,8% | Legno | 2.967.090 | 8,2% |
|
| Indumenti | 38.194 | 1,7% | Indumenti | 466.990 | 1,3% | |
| R.a.e.e. + Ing | 148.920 | 6,6% | R.a.e.e. + Ing | 2.069.415 | 5,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 22/01/2026