Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Nov-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 2.837.629 | 70,0% | Totale RD | 35.673.736 | 71,1% |
|
| Totale RSU | 1.213.930 | 30,00% | Totale RSU | 14.492.870 | 28,9% |
|
| Tot RD + RSU | 4.051.559 | Tot RD + RSU | 50.166.606 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 449.940 | 19,0% | Carta | 5.309.690 | 15,8% |
|
| Organico | 494.730 | 20,9% | Organico | 6.359.220 | 18,9% |
|
| Vetro | 292.820 | 12,3% | Vetro | 3.787.950 | 11,2% |
|
| Verde | 456.430 | 19,2% | Verde | 5.858.982 | 17,4% |
|
| Plastica/Metallo | 263.960 | 11,1% | Plastica/Metallo | 6.928.200 | 20,6% |
|
| Metallo | 31.570 | 1.3% | Metallo | 333.550 | 1,0% | |
| Legno | 225.080 | 9,5% | Legno | 2.768.460 | 8,2% |
|
| Indumenti | 8.608 | 0,4% | Indumenti | 411.956 | 1,2% | |
| R.a.e.e. + Ing | 148.920 | 6,3% | R.a.e.e. + Ing | 1.920.495 | 5,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 17/12/2025