Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Mar-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.962.144 | 74.1% | Totale RD | 9.487.559 | 70.8% |
|
Totale RSU | 1.384.140 | 25.9% | Totale RSU | 3.908.500 | 29.2% |
|
Tot RD + RSU | 5.346.284 | Tot RD + RSU | 13.396.059 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 456.100 | 13.3% | Carta | 1.391.010 | 15.5% | |
Organico | 1.204.050 | 35.1% | Organico | 2.218.850 | 24.8% | |
Vetro | 334.900 | 9.8% | Vetro | 1.048.400 | 11.7% | |
Verde | 568.210 | 16.6% | Verde | 1.106.860 | 12.4% | |
Plastica/Metallo | 337.720 | 9.8% | Plastica/Metallo | 1.824.700 | 20.4% | |
Metallo | 19.890 | 0.6% | Metallo | 72.240 | 0.8% | |
Legno | 313.490 | 9.1% | Legno | 732.500 | 8.2% | |
Indumenti | 30.893 | 0.9% | Indumenti | 95.966 | 1,1% | |
R.a.e.e. + Ing | 166.750 | 4.9% | R.a.e.e. + Ing | 466.510 | 5.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/04/2025