Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Marzo 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 40.026 | 67% | 594 | 182 | 194 |
ALBIANO | 13.810 | 79% | 449 | 100 | 95 |
ANDRATE | 5.813 | 63% | 370 | 148 | 138 |
AZEGLIO | 13.587 | 74% | 471 | 129 | 122 |
BAIRO | 14.964 | 69% | 776 | 222 | 244 |
BALDISSERO | 7.789 | 65% | 548 | 179 | 194 |
BANCHETTE | 27.635 | 72% | 371 | 105 | 106 |
BARONE | 1.448 | 92% | 429 | 32 | 33 |
BOLLENGO | 21.132 | 67% | 424 | 117 | 141 |
BORGOFRANCO | 51.540 | 67% | 424 | 174 | 138 |
BORGOMASINO | 8.167 | 81% | 728 | 126 | 138 |
BUROLO | 25.637 | 80% | 1.148 | 272 | 225 |
CALUSO | 84.088 | 69% | 467 | 134 | 144 |
CANDIA | 11.956 | 78% | 483 | 120 | 104 |
CARAVINO | 8.804 | 81% | 551 | 117 | 104 |
CAREMA | 12.790 | 65% | 452 | 210 | 160 |
CASCINETTE | 11.730 | 73% | 408 | 92 | 110 |
CHIAVERANO | 12.230 | 75% | 341 | 73 | 86 |
COLLERETTO | 9.754 | 74% | 765 | 195 | 199 |
COSSANO | 6.096 | 69% | 458 | 171 | 142 |
CUCEGLIO | 8.925 | 81% | 540 | 114 | 103 |
FIORANO | 4.767 | 78% | 390 | 76 | 86 |
IVREA | 467.891 | 68% | 705 | 242 | 225 |
LESSOLO | 20.217 | 75% | 480 | 136 | 119 |
LORANZE' | 15.131 | 65% | 368 | 147 | 128 |
MAGLIONE | 4.205 | 67% | 408 | 118 | 133 |
MAZZE' | 34.189 | 74% | 406 | 94 | 105 |
MERCENASCO | 23.129 | 72% | 595 | 204 | 165 |
MONTALENGHE | 9.754 | 70% | 441 | 120 | 131 |
MONTALTO | 41.161 | 69% | 410 | 146 | 129 |
NOMAGLIO | 2.108 | 78% | 370 | 91 | 81 |
ORIO | 6.912 | 78% | 510 | 111 | 112 |
PALAZZO | 5.890 | 77% | 423 | 82 | 99 |
PARELLA | 3.446 | 79% | 481 | 97 | 101 |
PAVONE | 31.350 | 73% | 425 | 101 | 117 |
PEROSA | 5.647 | 71% | 408 | 135 | 118 |
PIVERONE | 17.183 | 68% | 511 | 161 | 163 |
QUAGLIUZZO | 2.090 | 80% | 432 | 77 | 87 |
QUASSOLO | 2.833 | 84% | 538 | 102 | 86 |
QUINCINETTO | 7.755 | 85% | 513 | 94 | 76 |
ROMANO | 20.560 | 72% | 353 | 89 | 101 |
SALERANO | 5.832 | 73% | 523 | 149 | 139 |
SAMONE | 12.052 | 76% | 416 | 93 | 100 |
San GIORGIO C.SE | 36.953 | 66% | 521 | 172 | 176 |
San GIUSTO C.SE | 37.395 | 71% | 411 | 134 | 118 |
San MARTINO C.SE | 5.500 | 77% | 326 | 79 | 75 |
SCARMAGNO | 15.766 | 67% | 567 | 235 | 186 |
SETTIMO ROTTARO | 4.537 | 79% | 521 | 115 | 109 |
SETTIMO VITTONE | 19.837 | 68% | 432 | 153 | 140 |
STRAMBINELLO | 1.875 | 76% | 486 | 92 | 116 |
STRAMBINO | 75.112 | 68% | 473 | 146 | 150 |
TAVAGNASCO | 6.754 | 76% | 411 | 107 | 100 |
TORRE C.SE | 5.980 | 68% | 395 | 116 | 126 |
VESTIGNE' | 7.672 | 65% | 387 | 121 | 136 |
VIALFRE' | 2.763 | 75% | 473 | 127 | 118 |
VILLAREGGIA | 10.217 | 72% | 540 | 123 | 139 |
VISCHE | 11.757 | 78% | 469 | 115 | 104 |
TOTALI | 1.384.140 | 71% | 517 | 155 | 151 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/04/2025