Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Luglio 2025 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 40.242 | 66% | 558 | 183 | 192 |
ALBIANO | 11.391 | 80% | 461 | 82 | 91 |
ANDRATE | 6.497 | 67% | 422 | 166 | 140 |
AZEGLIO | 15.587 | 73% | 483 | 148 | 131 |
BAIRO | 14.872 | 66% | 681 | 220 | 233 |
BALDISSERO | 10.712 | 63% | 636 | 246 | 236 |
BANCHETTE | 26.539 | 73% | 408 | 100 | 108 |
BARONE | 1.908 | 92% | 432 | 42 | 35 |
BOLLENGO | 23.996 | 69% | 460 | 133 | 143 |
BORGOFRANCO | 33.900 | 71% | 462 | 114 | 135 |
BORGOMASINO | 12.010 | 81% | 795 | 185 | 150 |
BUROLO | 19.253 | 79% | 1.080 | 205 | 224 |
CALUSO | 91.165 | 71% | 503 | 145 | 146 |
CANDIA | 11.521 | 79% | 538 | 116 | 113 |
CARAVINO | 6.901 | 80% | 530 | 92 | 106 |
CAREMA | 8.049 | 70% | 506 | 132 | 151 |
CASCINETTE | 14.382 | 76% | 436 | 113 | 106 |
CHIAVERANO | 17.191 | 76% | 374 | 102 | 91 |
COLLERETTO | 12.612 | 74% | 828 | 252 | 213 |
COSSANO | 5.485 | 70% | 544 | 154 | 162 |
CUCEGLIO | 7.875 | 81% | 554 | 101 | 106 |
FIORANO | 4.812 | 79% | 395 | 77 | 82 |
IVREA | 409.066 | 65% | 643 | 211 | 227 |
LESSOLO | 14.934 | 76% | 497 | 101 | 118 |
LORANZE' | 17.623 | 68% | 417 | 171 | 131 |
MAGLIONE | 5.122 | 67% | 413 | 143 | 138 |
MAZZE' | 37.249 | 77% | 448 | 102 | 103 |
MERCENASCO | 14.524 | 74% | 641 | 128 | 164 |
MONTALENGHE | 12.732 | 68% | 437 | 156 | 141 |
MONTALTO | 32.088 | 69% | 433 | 114 | 132 |
NOMAGLIO | 1.657 | 79% | 383 | 71 | 81 |
ORIO | 6.311 | 79% | 510 | 101 | 110 |
PALAZZO | 9.358 | 75% | 444 | 131 | 110 |
PARELLA | 3.983 | 81% | 552 | 112 | 105 |
PAVONE | 40.685 | 74% | 481 | 131 | 126 |
PEROSA | 3.917 | 72% | 434 | 94 | 120 |
PIVERONE | 24.681 | 66% | 567 | 231 | 193 |
QUAGLIUZZO | 2.651 | 82% | 517 | 98 | 95 |
QUASSOLO | 1.931 | 85% | 528 | 69 | 78 |
QUINCINETTO | 6.704 | 84% | 469 | 81 | 75 |
ROMANO | 27.041 | 73% | 390 | 117 | 105 |
SALERANO | 3.130 | 76% | 562 | 80 | 135 |
SAMONE | 12.810 | 78% | 451 | 99 | 100 |
San GIORGIO C.SE | 43.693 | 67% | 567 | 204 | 186 |
San GIUSTO C.SE | 28.207 | 76% | 474 | 101 | 114 |
San MARTINO C.SE | 5.161 | 77% | 343 | 74 | 79 |
SCARMAGNO | 11.064 | 67% | 567 | 165 | 187 |
SETTIMO ROTTARO | 3.906 | 79% | 517 | 99 | 108 |
SETTIMO VITTONE | 19.888 | 68% | 464 | 154 | 150 |
STRAMBINELLO | 2.895 | 79% | 549 | 143 | 116 |
STRAMBINO | 87.916 | 71% | 545 | 170 | 159 |
TAVAGNASCO | 6.438 | 77% | 431 | 102 | 100 |
TORRE C.SE | 5.918 | 74% | 477 | 114 | 125 |
VESTIGNE' | 8.257 | 68% | 436 | 130 | 138 |
VIALFRE' | 4.194 | 78% | 597 | 192 | 129 |
VILLAREGGIA | 12.138 | 73% | 530 | 146 | 136 |
VISCHE | 9.397 | 80% | 517 | 92 | 105 |
TOTALI | 1.334.170 | 71% | 529 | 150 | 153 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/08/2025