Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
| Dati Generali | Lug-2025 | Dati Generali | Dati 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale RD | 3.404.480 | 71,8% | Totale RD | 22.924.903 | 71,0% |
|
| Totale RSU | 1.334.170 | 28,2% | Totale RSU | 9.364.950 | 29,0% |
|
| Tot RD + RSU | 4.738.650 | Tot RD + RSU | 32.289.853 |
| Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
| Carta | 510.850 | 17,7% | Carta | 3.370.760 | 15,5% |
|
| Organico | 538.220 | 18,6% | Organico | 4.290.700 | 19,8% |
|
| Vetro | 417.310 | 14,4% | Vetro | 2.471.370 | 11,4% |
|
| Verde | 562.580 | 19.4% | Verde | 3.758.432 | 17,3% |
|
| Plastica/Metallo | 349.840 | 12,1% | Plastica/Metallo | 4.495.660 | 20,7% |
|
| Metallo | 36.820 | 1.3% | Metallo | 203.650 | 0.9% | |
| Legno | 295.820 | 10,2% | Legno | 1.763.040 | 8,1% |
|
| Indumenti | 0,0% | Indumenti | 196.053 | 0,9% | ||
| R.a.e.e. + Ing | 182.060 | 6,3% | R.a.e.e. + Ing | 1.169.925 | 5,4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/08/2025