Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Giu-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.379.331 | 72,7% | Totale RD | 20.273.034 | 71,6% |
|
Totale RSU | 1.272.120 | 27,3% | Totale RSU | 8.024.534 | 28,4% |
|
Tot RD + RSU | 4.651.451 | Tot RD + RSU | 33.309.007 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 497.240 | 17,3% | Carta | 3.062.550 | 17,7% |
|
Organico | 478.530 | 16,6% | Organico | 3.758.310 | 21,7% |
|
Vetro | 348.780 | 12,1% | Vetro | 2.141.540 | 12,4% |
|
Verde | 684.060 | 23,8% | Verde | 3.230.082 | 18,7% |
|
Plastica/Metallo | 356.150 | 12,4% | Plastica/Metallo | 2.049.070 | 11,8% |
|
Metallo | 25.530 | 0,9% | Metallo | 129.160 | 0,7% | |
Legno | 249.530 | 8,7% | Legno | 1.527.680 | 8,8% |
|
Indumenti | 46.052 | 1,6% | Indumenti | 237.848 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 193.740 | 6,7% | R.a.e.e. + Ing | 1.156.085 | 6,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/07/2025