Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Ago-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.220.739 | 71,9% | Totale RD | 27.129.878 | 71,8% |
|
Totale RSU | 1.257.370 | 28,1% | Totale RSU | 10.668.540 | 28,2% |
|
Tot RD + RSU | 4.478.109 | Tot RD + RSU | 37.798.418 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 418.560 | 15,3% | Carta | 3.997.400 | 17,3% |
|
Organico | 532.340 | 19,4% | Organico | 4.820.350 | 20,8% |
|
Vetro | 277.800 | 10,1% | Vetro | 2.765.920 | 11,9% |
|
Verde | 683.970 | 25,0% | Verde | 4.775.852 | 20,5% |
|
Plastica/Metallo | 308.260 | 11,3% | Plastica/Metallo | 2.691.290 | 11,6% |
|
Metallo | 41.040 | 1,5% | Metallo | 204.390 | 0,9% | |
Legno | 246.620 | 9,0% | Legno | 2.028.460 | 8,8% |
|
Indumenti | 40.189 | 1,5% | Indumenti | 326.383 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 189.055 | 6,9% | R.a.e.e. + Ing | 1.555.735 | 6,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/07/2025