Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | Dic-2024 | Dati Generali | Dati 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.426.882 | 66,0% | Totale RD | 39.518.628 | 71,3% |
|
Totale RSU | 1.251.480 | 34,0% | Totale RSU | 15.935.340 | 28,7% |
|
Tot RD + RSU | 3.678.362 | Tot RD + RSU | 55.453.968 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 444.580 | 22,4% | Carta | 5.991.590 | 17,8% |
|
Organico | 494.100 | 24,9% | Organico | 6.798.910 | 22,2% |
|
Vetro | 238.180 | 12,0% | Vetro | 4.105.840 | 12,2% |
|
Verde | 177.240 | 8,9% | Verde | 6.780.032 | 20,1% |
|
Plastica/Metallo | 284.470 | 14,3% | Plastica/Metallo | 3.950.489 | 11,7% |
|
Metallo | 24.370 | 1,2% | Metallo | 323.510 | 1,0% | |
Legno | 170.790 | 8,6% | Legno | 2.979.370 | 8,8% |
|
Indumenti | 23.158 | 1,2% | Indumenti | 487.932 | 1,4% | |
R.a.e.e. + Ing | 129.740 | 6,5% | R.a.e.e. + Ing | 2.250.070 | 6,7% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/07/2025