Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Aprile 2025

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2025
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Aprile 2025 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg]
AGLIE' 32.432 68% 569 152 184
ALBIANO 8.840 81% 467 66 88
ANDRATE 4.542 62% 348 120 133
AZEGLIO 16.616 73% 494 163 132
BAIRO 11.018 68% 700 169 225
BALDISSERO 6.237 69% 594 148 183
BANCHETTE 30.972 70% 370 121 110
BARONE 1.959 92% 433 45 36
BOLLENGO 18.618 69% 431 107 133
BORGOFRANCO 41.268 68% 433 144 140
BORGOMASINO 10.555 81% 752 168 146
BUROLO 19.759 80% 1.104 217 223
CALUSO 92.782 69% 474 152 146
CANDIA 10.092 79% 499 105 104
CARAVINO 7.271 80% 519 100 103
CAREMA 8.437 66% 462 143 156
CASCINETTE 13.550 75% 435 110 110
CHIAVERANO 13.571 76% 350 83 85
COLLERETTO 12.128 83% 1.236 251 212
COSSANO 5.779 69% 484 168 149
CUCEGLIO 7.941 82% 563 105 103
FIORANO 3.463 79% 377 57 79
IVREA 430.489 67% 686 230 226
LESSOLO 17.775 76% 491 124 120
LORANZE' 14.340 65% 378 144 132
MAGLIONE 5.728 67% 424 166 141
MAZZE' 33.795 75% 411 96 103
MERCENASCO 17.863 75% 658 163 165
MONTALENGHE 13.332 69% 451 169 140
MONTALTO 35.983 69% 419 132 130
NOMAGLIO 1.547 79% 371 69 78
ORIO 8.338 77% 508 138 118
PALAZZO 8.778 76% 448 127 106
PARELLA 4.306 79% 511 125 107
PAVONE 45.305 71% 435 151 125
PEROSA 5.156 71% 412 128 121
PIVERONE 23.834 66% 533 230 180
QUAGLIUZZO 2.806 81% 492 107 92
QUASSOLO 1.687 86% 562 63 80
QUINCINETTO 3.911 86% 495 49 69
ROMANO 26.700 72% 374 119 105
SALERANO 3.081 76% 528 81 124
SAMONE 9.567 78% 428 76 94
San GIORGIO C.SE 46.692 67% 569 225 188
San GIUSTO C.SE 29.455 76% 483 109 116
San MARTINO C.SE 4.935 77% 331 73 75
SCARMAGNO 12.345 67% 566 190 187
SETTIMO ROTTARO 4.048 82% 606 106 109
SETTIMO VITTONE 19.305 68% 445 154 143
STRAMBINELLO 2.240 79% 541 114 115
STRAMBINO 93.251 69% 513 187 159
TAVAGNASCO 4.877 77% 407 80 95
TORRE C.SE 5.434 70% 410 109 122
VESTIGNE' 10.028 65% 403 163 143
VIALFRE' 2.491 83% 682 118 118
VILLAREGGIA 10.051 73% 528 125 135
VISCHE 9.930 78% 469 101 103
TOTALI 1.347.230 71% 527 156 152
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 09/07/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri