Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 434.100 | 19.9% | Carta | 934.910 | 18.0% | |
Organico | 477.580 | 21.9% | Organico | 1.014.800 | 19.5% | |
Vetro | 335.570 | 15.4% | Vetro | 713.500 | 13.7% | |
Verde | 237.550 | 10.9% | Verde | 538.650 | 10.4% | |
Plastica/Metallo | 282.220 | 13.0% | Plastica/Metallo | 1.155.480 | 22.2% | |
Metallo | 22.920 | 1.1% | Metallo | 52.350 | 1.0% | |
Legno | 215.510 | 9.9% | Legno | 419.010 | 8.1% | |
Indumenti | 27.071 | 1.2% | Indumenti | 65.073 | 1,3% | |
R.a.e.e. + Ing | 146.030 | 6.7% | R.a.e.e. + Ing | 299.760 | 5.8% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 19/03/2025