Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Gennaio 2025

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2025
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2025
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Gennaio 2025 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2025 [kg]
AGLIE' 46.574 60% 533 211 211
ALBIANO 13.035 79% 446 94 94
ANDRATE 5.265 63% 361 134 134
AZEGLIO 11.827 78% 506 112 112
BAIRO 18.479 61% 700 274 274
BALDISSERO 9.473 62% 572 217 217
BANCHETTE 28.886 68% 346 109 109
BARONE 1.678 92% 450 37 37
BOLLENGO 28.582 63% 427 159 159
BORGOFRANCO 34.173 72% 405 115 115
BORGOMASINO 9.687 74% 575 149 149
BUROLO 17.486 84% 1.187 186 186
CALUSO 102.239 65% 471 163 163
CANDIA 8.824 83% 522 89 89
CARAVINO 7.488 88% 857 100 100
CAREMA 7.426 70% 410 122 122
CASCINETTE 17.375 61% 351 137 137
CHIAVERANO 16.806 70% 334 100 100
COLLERETTO 10.242 72% 741 205 205
COSSANO 3.763 75% 427 106 106
CUCEGLIO 7.147 84% 562 91 91
FIORANO 5.608 81% 471 89 89
IVREA 416.102 59% 521 212 212
LESSOLO 15.070 76% 423 102 102
LORANZE' 12.689 68% 384 123 123
MAGLIONE 5.892 60% 411 165 165
MAZZE' 44.634 71% 426 123 123
MERCENASCO 16.414 77% 629 145 145
MONTALENGHE 11.691 73% 524 143 143
MONTALTO 33.218 72% 421 118 118
NOMAGLIO 1.665 79% 339 72 72
ORIO 7.508 78% 545 120 120
PALAZZO 7.596 72% 374 106 106
PARELLA 3.820 78% 485 107 107
PAVONE 35.932 70% 382 116 116
PEROSA 3.983 74% 370 96 96
PIVERONE 18.045 68% 535 169 169
QUAGLIUZZO 2.504 77% 408 92 92
QUASSOLO 1.976 87% 535 71 71
QUINCINETTO 6.393 81% 400 77 77
ROMANO 30.216 65% 370 131 131
SALERANO 5.882 70% 493 150 150
SAMONE 14.696 72% 409 113 113
San GIORGIO C.SE 36.636 61% 440 171 171
San GIUSTO C.SE 27.163 76% 400 98 98
San MARTINO C.SE 5.209 78% 340 75 75
SCARMAGNO 10.282 71% 537 153 153
SETTIMO ROTTARO 4.265 85% 748 108 108
SETTIMO VITTONE 15.974 71% 429 123 123
STRAMBINELLO 2.708 76% 557 133 133
STRAMBINO 71.169 67% 419 138 138
TAVAGNASCO 5.674 89% 814 90 90
TORRE C.SE 7.151 64% 389 138 138
VESTIGNE' 10.173 61% 408 160 160
VIALFRE' 2.265 77% 453 104 104
VILLAREGGIA 16.776 59% 498 166 166
VISCHE 9.874 76% 411 97 97
TOTALI 1.333.310 68% 473 149 149
https://scsivrea.it/category/risultati-raggiunti-per-comune/

Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 18/03/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri