Risultati raggiunti per Comune – aggiornati ad Ottobre 2023

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2022
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2023
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Ottobre 2023 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2023 [kg]
AGLIE' 39.748 63% 523 181 194
ALBIANO 11.473 80% 426 83 86
ANDRATE 5.704 68% 432 139 137
AZEGLIO 15.571 73% 444 148 121
BAIRO 14.221 63% 609 212 228
BALDISSERO 8.238 64% 620 182 224
BANCHETTE 23.091 75% 398 87 99
BARONE 1.501 91% 450 32 39
BOLLENGO 24.581 68% 439 137 141
BORGOFRANCO 42.614 71% 446 139 128
BORGOMASINO 10.004 77% 685 153 157
BUROLO 20.295 79% 1.048 214 219
CALUSO 84.083 70% 489 132 146
CANDIA 9.821 79% 570 96 119
CARAVINO 7.579 79% 514 99 107
CAREMA 11.301 68% 476 176 152
CASCINETTE 12.173 76% 415 95 101
CHIAVERANO 12.888 80% 415 76 85
COLLERETTO 9.508 80% 928 188 184
COSSANO 5.446 70% 480 145 143
CUCEGLIO 8.374 84% 631 107 98
FIORANO 4.488 83% 424 72 74
IVREA 428.470 65% 623 221 217
LESSOLO 19.452 77% 510 129 113
LORANZE' 10.410 74% 429 106 113
MAGLIONE 3.437 77% 523 97 119
MAZZE' 31.701 77% 429 88 97
MERCENASCO 16.465 76% 668 148 163
MONTALENGHE 8.566 72% 430 105 120
MONTALTO 32.290 69% 412 115 128
NOMAGLIO 2.842 75% 387 118 97
ORIO 6.230 78% 498 97 108
PALAZZO 9.505 75% 460 134 116
PARELLA 3.818 81% 595 110 110
PAVONE 34.887 73% 470 113 128
PEROSA 4.396 75% 426 101 105
PIVERONE 19.071 67% 516 173 168
QUAGLIUZZO 2.040 84% 471 72 77
QUASSOLO 2.827 83% 521 102 87
QUINCINETTO 7.841 76% 367 94 88
ROMANO 21.315 77% 416 94 95
SALERANO 5.019 75% 614 129 152
SAMONE 12.778 79% 445 100 93
San GIORGIO C.SE 42.540 67% 520 196 170
San GIUSTO C.SE 45.300 73% 529 164 142
San MARTINO C.SE 4.977 82% 421 73 75
SCARMAGNO 10.108 68% 541 150 173
SETTIMO ROTTARO 4.271 78% 482 106 107
SETTIMO VITTONE 20.856 67% 462 164 153
STRAMBINELLO 1.765 83% 529 79 92
STRAMBINO 87.099 72% 534 168 152
TAVAGNASCO 6.753 77% 412 106 96
TORRE C.SE 6.215 71% 441 116 128
VESTIGNE' 8.022 70% 439 127 132
VIALFRE' 2.045 79% 512 94 108
VILLAREGGIA 10.066 78% 535 118 119
VISCHE 8.930 80% 502 88 100
TOTALI 1.325.010 70% 497 147 149
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 22/11/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri