Risultati raggiunti per Comune – aggiornati a Settembre 2023

Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.

Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:

  • la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2022
  • i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
  • il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.

Tutti i pesi sono espressi in kg.

I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.

Comuni SCS TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] Progressivo % Raccolta Differenziata Rifiuti totali per abitante/anno 2023
[kg]
Rifiuto indifferenziato per abitante mese/Settembre 2023 [kg] Rifiuto indifferenziato progressivo 2023 [kg]
AGLIE' 50.162 63% 525 236 196
ALBIANO 12.166 80% 421 91 86
ANDRATE 5.040 68% 435 127 137
AZEGLIO 12.027 73% 443 118 117
BAIRO 15.825 63% 625 243 230
BALDISSERO 12.167 64% 631 278 229
BANCHETTE 26.381 75% 399 103 101
BARONE 1.560 91% 455 35 40
BOLLENGO 30.238 67% 433 174 142
BORGOFRANCO 34.745 72% 449 117 126
BORGOMASINO 9.891 77% 679 156 158
BUROLO 24.523 79% 1.058 267 219
CALUSO 83.672 70% 494 136 147
CANDIA 12.165 79% 568 122 122
CARAVINO 8.884 79% 509 120 108
CAREMA 9.656 69% 478 155 149
CASCINETTE 11.863 76% 419 96 102
CHIAVERANO 12.650 79% 417 77 86
COLLERETTO 8.740 81% 947 179 183
COSSANO 5.187 70% 483 143 143
CUCEGLIO 7.001 84% 608 93 97
FIORANO 5.019 83% 426 83 74
IVREA 375.626 65% 628 201 217
LESSOLO 21.520 78% 515 105 111
LORANZE' 10.232 74% 434 108 114
MAGLIONE 4.201 77% 530 123 121
MAZZE' 31.147 77% 434 90 98
MERCENASCO 20.997 75% 658 195 164
MONTALENGHE 9.188 72% 438 116 121
MONTALTO 39.891 68% 413 147 130
NOMAGLIO 2.584 75% 386 111 95
ORIO 6.120 78% 504 99 109
PALAZZO 7.465 75% 460 109 113
PARELLA 3.908 81% 587 116 111
PAVONE 37.109 73% 476 124 130
PEROSA 5.353 76% 432 128 105
PIVERONE 17.965 68% 515 168 167
QUAGLIUZZO 2.016 84% 479 74 77
QUASSOLO 2.149 84% 526 80 85
QUINCINETTO 6.020 77% 373 75 87
ROMANO 20.475 77% 418 93 96
SALERANO 6.698 75% 620 178 155
SAMONE 13.903 79% 445 113 92
San GIORGIO C.SE 34.358 68% 518 163 168
San GIUSTO C.SE 36.052 73% 516 134 140
San MARTINO C.SE 6.549 80% 379 99 75
SCARMAGNO 13.978 68% 548 214 176
SETTIMO ROTTARO 4.948 77% 473 127 107
SETTIMO VITTONE 17.425 67% 466 141 152
STRAMBINELLO 2.150 83% 536 100 94
STRAMBINO 73.335 72% 533 147 150
TAVAGNASCO 5.284 77% 415 86 95
TORRE C.SE 6.999 70% 426 135 129
VESTIGNE' 8.143 70% 441 134 133
VIALFRE' 2.216 79% 516 106 110
VILLAREGGIA 9.253 77% 511 112 119
VISCHE 11.623 80% 502 118 101
TOTALI 1.276.440 71% 520 147 148
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 24/10/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri