Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAR-23 | Dati Generali | Dati 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.394.198 | 70.5% | Totale RD | 9.528.529 | 71.0% | |
Totale RSU | 1.418.260 | 29.5% | Totale RSU | 3.899.330 | 29.0% | |
Tot RD + RSU | 4.812.458 | Tot RD + RSU | 13.427.859 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 516.630 | 18.3% | Carta | 1.446.950 | 18.1% | |
Organico | 498.480 | 17.6% | Organico | 2.147.070 | 26.9% | |
Vetro | 410.100 | 14.4% | Vetro | 1.090.660 | 13.7% | |
Verde | 544.510 | 19.2% | Verde | 1.073.640 | 13.4% | |
Plastica/Metallo | 306.210 | 10.8% | Plastica/Metallo | 857.270 | 10.7% | |
Metallo | 25.950 | 0.9% | Metallo | 65.850 | 0.8% | |
Legno | 267.470 | 9.4% | Legno | 624.640 | 7.8% | |
Indumenti | 39.591 | 1.4% | Indumenti | 98.724 | 1,2% | |
R.a.e.e. + Ing | 229.635 | 8.1% | R.a.e.e. + Ing | 577.981 | 7.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 27/04/2023