Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | DIC-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.643.691 | 66.7% | Totale RD | 36.837.855 | 70.1% | |
Totale RSU | 1.318.480 | 33.3% | Totale RSU | 15.745.100 | 29.9% | |
Tot RD + RSU | 3.962.171 | Tot RD + RSU | 52.582.955 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 465.520 | 12.1% | Carta | 5.745.580 | 18.5% | |
Organico | 523.050 | 23.8% | Organico | 5.903.260 | 19.0% | |
Vetro | 305.440 | 13.9% | Vetro | 4.208.080 | 13.5% | |
Verde | 240.490 | 10.9% | Verde | 5.587.012 | 18.0% | |
Plastica/Metallo | 316.310 | 14.4% | Plastica/Metallo | 3.678.126 | 11.8% | |
Metallo | 19.250 | 0.9% | Metallo | 262.120 | 0.8% | |
Legno | 163.080 | 7.4% | Legno | 2.603.830 | 8.4% | |
Indumenti | 27.744 | 1.3% | Indumenti | 492.554 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 140.667 | 6.4% | R.a.e.e. + Ing | 2.595.135 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/01/2023