Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | NOV-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.074.374 | 70.3% | Totale RD | 34.221.836 | 70.3% | |
Totale RSU | 1.298.490 | 29.7% | Totale RSU | 14.426.620 | 29.7% | |
Tot RD + RSU | 4.372.864 | Tot RD + RSU | 48.648.456 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 474.480 | 18.5% | Carta | 5.274.300 | 18.3% | |
Organico | 493.740 | 19.3% | Organico | 5.380.210 | 18.6% | |
Vetro | 300.820 | 11.7% | Vetro | 3.902.640 | 13.5% | |
Verde | 518.480 | 20.2% | Verde | 5.346.522 | 18.5% | |
Plastica/Metallo | 297.660 | 11.6% | Plastica/Metallo | 3.350.424 | 11.6% | |
Metallo | 23.080 | 0.9% | Metallo | 242.870 | 0.8% | |
Legno | 189.100 | 7.4% | Legno | 2.440.750 | 8.5% | |
Indumenti | 40.964 | 1.6% | Indumenti | 464.810 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 224.185 | 8.7% | R.a.e.e. + Ing | 2.451.608 | 8.5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 20/12/2022