Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | AGO-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.386.423 | 72.2% | Totale RD | 24.971.053 | 70.4% | |
Totale RSU | 1.303.850 | 27.8% | Totale RSU | 10.496.150 | 29.6% | |
Tot RD + RSU | 4.690.273 | Tot RD + RSU | 35.467.203 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 444.440 | 15.6% | Carta | 3.812.280 | 18.1% | |
Organico | 514.380 | 18.0% | Organico | 3.927.350 | 18.7% | |
Vetro | 410.680 | 14.4% | Vetro | 2.899.040 | 13.8% | |
Verde | 570.200 | 20.0% | Verde | 3.927.202 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 320.290 | 11.2% | Plastica/Metallo | 2.441.424 | 11.6% | |
Metallo | 34.820 | 1.2% | Metallo | 165.890 | 0.8% | |
Legno | 245.480 | 8.6% | Legno | 1.785.000 | 8.5% | |
Indumenti | 36.853 | 1.3% | Indumenti | 324.535 | 1,5% | |
R.a.e.e. + Ing | 276.067 | 9.7% | R.a.e.e. + Ing | 1.764.029 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 16/09/2022