Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | GIU-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.273.558 | 71.0% | Totale RD | 18.623.585 | 70.2% | |
Totale RSU | 1.333.970 | 29.0% | Totale RSU | 7.917.280 | 29.8% | |
Tot RD + RSU | 4.607.528 | Tot RD + RSU | 26.540.865 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 499.140 | 18.0% | Carta | 2.918.830 | 18.6% | |
Organico | 514.380 | 18.5% | Organico | 2.906.120 | 18.5% | |
Vetro | 391.660 | 14.1% | Vetro | 2.149.780 | 13.7% | |
Verde | 550.060 | 19.8% | Verde | 2.945.462 | 18.8% | |
Plastica/Metallo | 313.780 | 11.3% | Plastica/Metallo | 1.808.524 | 11.5% | |
Metallo | 20.890 | 0.8% | Metallo | 116.270 | 0.7% | |
Legno | 222.900 | 8.0% | Legno | 1.314.540 | 8.4% | |
Indumenti | 48.250 | 1.7% | Indumenti | 251.348 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 213.076 | 7.7% | R.a.e.e. + Ing | 1.284.397 | 8.2% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 05/08/2022