Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | MAG-22 | Dati Generali | Dati 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.572.261 | 71.6% | Totale RD | 15.348.127 | 70.0% | |
Totale RSU | 1.416.950 | 28.4% | Totale RSU | 6.583.310 | 30.0% | |
Tot RD + RSU | 4.989.211 | Tot RD + RSU | 21.931.437 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 505.150 | 16.6% | Carta | 2.419.690 | 18.7% | |
Organico | 495.430 | 16.3% | Organico | 2.391.740 | 18.5% | |
Vetro | 405.440 | 13.3% | Vetro | 1.758.120 | 13.6% | |
Verde | 687.000 | 22.6% | Verde | 2.395.402 | 18.5% | |
Plastica/Metallo | 338.020 | 11.1% | Plastica/Metallo | 1.494.744 | 11.6% | |
Metallo | 23.700 | 0.8% | Metallo | 95.380 | 0.7% | |
Legno | 257.830 | 8.5% | Legno | 1.091.640 | 8.4% | |
Indumenti | 52.181 | 1.7% | Indumenti | 203.098 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 275.544 | 9.1% | R.a.e.e. + Ing | 1.071.321 | 8.3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 04/07/2022