Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | Progressivo % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Dicembre 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 48.603 | 62% | 548 | 222 | 207 |
ALBIANO | 19.478 | 71% | 427 | 138 | 125 |
ANDRATE | 3.783 | 68% | 423 | 91 | 137 |
AZEGLIO | 12.676 | 71% | 442 | 119 | 129 |
BAIRO | 18.036 | 68% | 695 | 269 | 225 |
BALDISSERO | 11.038 | 63% | 590 | 232 | 219 |
BANCHETTE | 41.586 | 65% | 470 | 156 | 162 |
BARONE | 2.300 | 90% | 416 | 48 | 43 |
BOLLENGO | 29.380 | 67% | 455 | 163 | 150 |
BORGOFRANCO | 34.442 | 72% | 453 | 111 | 128 |
BORGOMASINO | 11.224 | 69% | 552 | 168 | 172 |
BUROLO | 16.246 | 78% | 915 | 167 | 204 |
CALUSO | 113.192 | 68% | 489 | 178 | 158 |
CANDIA | 8.033 | 81% | 587 | 78 | 113 |
CARAVINO | 9.619 | 77% | 595 | 125 | 136 |
CAREMA | 8.049 | 69% | 439 | 115 | 134 |
CASCINETTE | 15.187 | 75% | 456 | 116 | 113 |
CHIAVERANO | 21.356 | 73% | 445 | 124 | 120 |
COLLERETTO | 9.909 | 78% | 1.016 | 195 | 219 |
COSSANO | 5.672 | 69% | 487 | 148 | 152 |
CUCEGLIO | 7.900 | 80% | 585 | 99 | 117 |
FIORANO | 7.485 | 78% | 500 | 117 | 110 |
IVREA | 453.502 | 62% | 573 | 230 | 217 |
LESSOLO | 20.634 | 72% | 522 | 134 | 146 |
LORANZE' | 12.939 | 71% | 427 | 132 | 125 |
MAGLIONE | 3.843 | 76% | 576 | 111 | 140 |
MAZZE' | 42.826 | 75% | 401 | 120 | 102 |
MERCENASCO | 14.811 | 80% | 849 | 138 | 169 |
MONTALENGHE | 12.438 | 67% | 435 | 147 | 141 |
MONTALTO | 33.314 | 68% | 403 | 113 | 128 |
NOMAGLIO | 2.511 | 75% | 400 | 102 | 100 |
ORIO | 7.194 | 78% | 488 | 111 | 107 |
PALAZZO | 7.830 | 72% | 429 | 109 | 122 |
PARELLA | 4.488 | 78% | 567 | 127 | 126 |
PAVONE | 41.624 | 71% | 452 | 132 | 129 |
PEROSA | 2.310 | 79% | 408 | 53 | 86 |
PIVERONE | 16.858 | 68% | 530 | 147 | 171 |
QUAGLIUZZO | 2.451 | 81% | 424 | 89 | 80 |
QUASSOLO | 1.710 | 87% | 479 | 59 | 64 |
QUINCINETTO | 6.566 | 72% | 311 | 77 | 87 |
ROMANO | 21.619 | 71% | 420 | 96 | 122 |
SALERANO | 7.123 | 78% | 622 | 181 | 138 |
SAMONE | 12.936 | 77% | 482 | 100 | 110 |
San GIORGIO C.SE | 35.512 | 69% | 578 | 164 | 179 |
San GIUSTO C.SE | 34.790 | 73% | 533 | 124 | 141 |
San MARTINO C.SE | 4.800 | 80% | 442 | 69 | 90 |
SCARMAGNO | 13.221 | 63% | 565 | 190 | 209 |
SETTIMO ROTTARO | 3.680 | 81% | 568 | 92 | 111 |
SETTIMO VITTONE | 16.025 | 67% | 442 | 123 | 146 |
STRAMBINELLO | 2.409 | 76% | 407 | 105 | 99 |
STRAMBINO | 77.164 | 69% | 539 | 148 | 166 |
TAVAGNASCO | 5.267 | 79% | 405 | 80 | 84 |
TORRE C.SE | 7.314 | 68% | 445 | 144 | 141 |
VESTIGNE' | 8.389 | 65% | 464 | 128 | 164 |
VIALFRE' | 2.114 | 77% | 545 | 102 | 126 |
VILLAREGGIA | 12.931 | 78% | 559 | 149 | 121 |
VISCHE | 10.089 | 76% | 518 | 99 | 125 |
TOTALI | 1.418.430 | 69% | 514 | 156 | 158 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 21/01/2022