Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | DIC-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.874.097 | 67.0% | Totale RD | 38.079.841 | 69.3% | |
Totale RSU | 1.418.430 | 33.0% | Totale RSU | 16.836.010 | 30.7% | |
Tot RD + RSU | 4.292.527 | Tot RD + RSU | 54.915.851 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 519.830 | 21.1% | Carta | 6.183.950 | 19.1% | |
Organico | 522.180 | 21.2% | Organico | 6.002.010 | 18.5% | |
Vetro | 335.680 | 13.6% | Vetro | 4.251.260 | 13.1% | |
Verde | 334.250 | 13.6% | Verde | 6.048.126 | 18.7% | |
Plastica/Metallo | 314.380 | 12.8% | Plastica/Metallo | 3.726.250 | 11.5% | |
Metallo | 19.110 | 0.8% | Metallo | 306.330 | 0.9% | |
Legno | 178.910 | 7.3% | Legno | 2.612.660 | 8.1% | |
Indumenti | 36.584 | 1.5% | Indumenti | 539.017 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 204.641 | 8.3% | R.a.e.e. + Ing | 2.715.221 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 21/01/2022