Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Ottobre 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 50.499 | 50% | 553 | 231 | 207 |
ALBIANO | 18.856 | 69% | 435 | 134 | 125 |
ANDRATE | 4.855 | 67% | 439 | 117 | 140 |
AZEGLIO | 10.269 | 75% | 445 | 96 | 131 |
BAIRO | 16.250 | 57% | 700 | 243 | 218 |
BALDISSERO | 11.509 | 57% | 599 | 242 | 222 |
BANCHETTE | 49.922 | 60% | 475 | 187 | 163 |
BARONE | 1.661 | 91% | 378 | 35 | 42 |
BOLLENGO | 29.388 | 71% | 460 | 163 | 149 |
BORGOFRANCO | 37.504 | 73% | 459 | 120 | 128 |
BORGOMASINO | 10.142 | 75% | 560 | 152 | 174 |
BUROLO | 20.969 | 80% | 930 | 216 | 207 |
CALUSO | 93.125 | 69% | 492 | 146 | 156 |
CANDIA | 11.341 | 71% | 543 | 110 | 119 |
CARAVINO | 12.293 | 82% | 582 | 159 | 139 |
CAREMA | 7.606 | 70% | 423 | 109 | 136 |
CASCINETTE | 12.846 | 81% | 477 | 98 | 112 |
CHIAVERANO | 17.521 | 76% | 457 | 101 | 121 |
COLLERETTO | 8.723 | 81% | 1.021 | 172 | 223 |
COSSANO | 6.826 | 63% | 503 | 178 | 153 |
CUCEGLIO | 9.581 | 76% | 604 | 120 | 117 |
FIORANO | 7.747 | 76% | 490 | 121 | 111 |
IVREA | 445.925 | 60% | 573 | 226 | 213 |
LESSOLO | 20.417 | 74% | 507 | 132 | 146 |
LORANZE' | 12.022 | 69% | 438 | 122 | 125 |
MAGLIONE | 4.372 | 67% | 544 | 126 | 145 |
MAZZE' | 29.728 | 77% | 403 | 83 | 100 |
MERCENASCO | 20.729 | 74% | 841 | 193 | 174 |
MONTALENGHE | 10.829 | 66% | 438 | 128 | 140 |
MONTALTO | 43.299 | 64% | 403 | 146 | 129 |
NOMAGLIO | 2.300 | 75% | 406 | 93 | 99 |
ORIO | 6.577 | 80% | 493 | 101 | 106 |
PALAZZO | 7.085 | 74% | 432 | 99 | 122 |
PARELLA | 4.197 | 82% | 592 | 119 | 127 |
PAVONE | 36.037 | 74% | 458 | 114 | 129 |
PEROSA | 4.703 | 74% | 424 | 107 | 88 |
PIVERONE | 17.911 | 67% | 508 | 156 | 172 |
QUAGLIUZZO | 2.044 | 81% | 421 | 74 | 79 |
QUASSOLO | 1.090 | 91% | 490 | 37 | 64 |
QUINCINETTO | 7.168 | 80% | 450 | 84 | 87 |
ROMANO | 20.784 | 76% | 436 | 92 | 128 |
SALERANO | 5.874 | 74% | 619 | 149 | 133 |
SAMONE | 12.517 | 78% | 491 | 97 | 113 |
San GIORGIO C.SE | 33.945 | 71% | 590 | 157 | 176 |
San GIUSTO C.SE | 34.693 | 77% | 539 | 124 | 141 |
San MARTINO C.SE | 5.608 | 87% | 458 | 81 | 94 |
SCARMAGNO | 14.119 | 60% | 576 | 203 | 214 |
SETTIMO ROTTARO | 5.124 | 79% | 566 | 128 | 112 |
SETTIMO VITTONE | 16.866 | 69% | 448 | 130 | 147 |
STRAMBINELLO | 1.671 | 78% | 412 | 73 | 100 |
STRAMBINO | 79.361 | 68% | 548 | 152 | 162 |
TAVAGNASCO | 5.694 | 77% | 404 | 86 | 83 |
TORRE C.SE | 9.075 | 59% | 451 | 178 | 140 |
VESTIGNE' | 9.237 | 68% | 487 | 141 | 173 |
VIALFRE' | 2.744 | 76% | 566 | 132 | 129 |
VILLAREGGIA | 9.094 | 81% | 562 | 105 | 119 |
VISCHE | 10.637 | 79% | 504 | 104 | 129 |
TOTALI | 1.402.910 | 69% | 519 | 155 | 157 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 23/11/2021