Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | OTT-21 | Dati Generali | Dati 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.115.562 | 69.0% | Totale RD | 32.156.807 | 69.7% | |
Totale RSU | 1.402.910 | 31.0% | Totale RSU | 13.967.470 | 30.3% | |
Tot RD + RSU | 4.518.472 | Tot RD + RSU | 46.124.278 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 535.580 | 20.2% | Carta | 5.139.400 | 18.9% | |
Organico | 495.610 | 18.7% | Organico | 4.973.980 | 18.3% | |
Vetro | 309.020 | 11.7% | Vetro | 3.569.360 | 13.1% | |
Verde | 475.525 | 17.8% | Verde | 5.168.797 | 19.0% | |
Plastica/Metallo | 303.400 | 11.4% | Plastica/Metallo | 3.109.800 | 11.4% | |
Metallo | 28.060 | 1.1% | Metallo | 258.440 | 1.0% | |
Legno | 230.840 | 8.7% | Legno | 2.217.600 | 8.2% | |
Indumenti | 46.502 | 1.8% | Indumenti | 475.594 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 230.363 | 8.7% | R.a.e.e. + Ing | 2.278.330 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 23/11/2021