Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi.
Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg.
I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | TOTALE Rifiuti Solidi Urbani [kg] | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ Luglio 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
AGLIE' | 52.540 | 53% | 601 | 240 | 210 |
ALBIANO | 19.838 | 68% | 441 | 141 | 128 |
ANDRATE | 6.594 | 80% | 434 | 159 | 134 |
AZEGLIO | 10.946 | 74% | 455 | 103 | 139 |
BAIRO | 17.735 | 50% | 726 | 265 | 209 |
BALDISSERO | 13.372 | 57% | 620 | 281 | 227 |
BANCHETTE | 49.711 | 63% | 480 | 187 | 166 |
BARONE | 2.103 | 89% | 376 | 44 | 39 |
BOLLENGO | 31.346 | 65% | 451 | 174 | 152 |
BORGOFRANCO | 35.911 | 73% | 453 | 115 | 128 |
BORGOMASINO | 11.436 | 61% | 527 | 172 | 171 |
BUROLO | 21.847 | 79% | 924 | 225 | 218 |
CALUSO | 106.023 | 70% | 492 | 166 | 156 |
CANDIA | 14.394 | 75% | 570 | 139 | 122 |
CARAVINO | 12.044 | 68% | 520 | 156 | 142 |
CAREMA | 11.009 | 63% | 427 | 157 | 137 |
CASCINETTE | 15.666 | 74% | 458 | 120 | 111 |
CHIAVERANO | 25.633 | 73% | 445 | 148 | 121 |
COLLERETTO | 12.573 | 76% | 1.035 | 248 | 235 |
COSSANO | 5.790 | 69% | 521 | 151 | 155 |
CUCEGLIO | 8.491 | 76% | 626 | 106 | 118 |
FIORANO | 8.421 | 74% | 506 | 132 | 113 |
IVREA | 431.944 | 62% | 571 | 219 | 214 |
LESSOLO | 20.417 | 73% | 497 | 132 | 147 |
LORANZE' | 12.982 | 69% | 417 | 132 | 123 |
MAGLIONE | 4.900 | 65% | 583 | 141 | 148 |
MAZZE' | 38.729 | 76% | 403 | 109 | 105 |
MERCENASCO | 21.755 | 76% | 842 | 202 | 177 |
MONTALENGHE | 10.718 | 72% | 450 | 126 | 136 |
MONTALTO | 44.594 | 66% | 403 | 151 | 131 |
NOMAGLIO | 2.122 | 77% | 407 | 86 | 99 |
ORIO | 6.841 | 79% | 491 | 105 | 105 |
PALAZZO | 9.562 | 68% | 437 | 133 | 124 |
PARELLA | 4.004 | 82% | 604 | 113 | 133 |
PAVONE | 37.764 | 76% | 460 | 119 | 133 |
PEROSA | 3.849 | 80% | 397 | 87 | 87 |
PIVERONE | 21.467 | 64% | 506 | 187 | 167 |
QUAGLIUZZO | 2.258 | 78% | 430 | 82 | 77 |
QUASSOLO | 1.861 | 83% | 521 | 64 | 68 |
QUINCINETTO | 7.310 | 84% | 460 | 86 | 85 |
ROMANO | 26.924 | 71% | 443 | 120 | 133 |
SALERANO | 4.842 | 80% | 586 | 123 | 136 |
SAMONE | 13.259 | 80% | 503 | 103 | 125 |
San GIORGIO C.SE | 38.124 | 71% | 611 | 176 | 179 |
San GIUSTO C.SE | 34.387 | 68% | 560 | 123 | 145 |
San MARTINO C.SE | 5.216 | 78% | 405 | 75 | 103 |
SCARMAGNO | 16.948 | 58% | 602 | 244 | 223 |
SETTIMO ROTTARO | 5.395 | 73% | 565 | 135 | 112 |
SETTIMO VITTONE | 16.725 | 70% | 440 | 129 | 144 |
STRAMBINELLO | 2.135 | 76% | 441 | 93 | 105 |
STRAMBINO | 75.689 | 74% | 555 | 145 | 165 |
TAVAGNASCO | 5.055 | 79% | 409 | 76 | 82 |
TORRE C.SE | 7.477 | 69% | 442 | 147 | 142 |
VESTIGNE' | 10.884 | 65% | 469 | 166 | 174 |
VIALFRE' | 3.810 | 70% | 582 | 184 | 133 |
VILLAREGGIA | 12.390 | 74% | 564 | 143 | 121 |
VISCHE | 15.378 | 66% | 495 | 151 | 139 |
TOTALI | 1.471.140 | 69% | 521 | 158 | 159 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/09/2021