Qui di seguito trovi i risultati raggiunti nei Comuni soci di Società Canavesana Servizi. Scrivendo nel campo CERCA il nome del Comune che ti interessa, potrai visualizzare:
- la percentuale di raccolta differenziata progressivamente raggiunta a partire da gennaio 2021
- i rifiuti totali e il rifiuto indifferenziato progressivamente maturati nell’anno per abitante
- il rifiuto indifferenziato conferito nel mese di riferimento per abitante.
Tutti i pesi sono espressi in kg. I risultati sono in attesa di validazione da parte della Regione Piemonte.
Comuni SCS | % Raccolta Differenziata | Rifiuti totali per abitante/anno 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato per abitante mese/ FEBBRAIO 2021 [kg] | Rifiuto indifferenziato progressivo 2021 [kg] |
---|---|---|---|---|
AGLIE' | 76% | 861 | 194 | 207 |
ALBIANO | 69% | 413 | 118 | 128 |
ANDRATE | 65% | 312 | 122 | 109 |
AZEGLIO | 70% | 480 | 143 | 143 |
BAIRO | 72% | 744 | 202 | 207 |
BALDISSERO | 63% | 583 | 213 | 219 |
BANCHETTE | 64% | 472 | 155 | 169 |
BARONE | 90% | 349 | 37 | 34 |
BOLLENGO | 64% | 423 | 144 | 151 |
BORGOFRANCO | 70% | 405 | 129 | 122 |
BORGOMASINO | 68% | 484 | 171 | 154 |
BUROLO | 68% | 744 | 216 | 241 |
CALUSO | 66% | 443 | 158 | 153 |
CANDIA | 75% | 532 | 112 | 131 |
CARAVINO | 68% | 467 | 129 | 152 |
CAREMA | 70% | 418 | 130 | 125 |
CASCINETTE | 73% | 395 | 111 | 106 |
CHIAVERANO | 69% | 365 | 115 | 112 |
COLLERETTO | 77% | 950 | 225 | 223 |
COSSANO | 63% | 492 | 132 | 180 |
CUCEGLIO | 76% | 568 | 131 | 135 |
FIORANO | 78% | 505 | 112 | 111 |
IVREA | 59% | 508 | 216 | 206 |
LESSOLO | 70% | 466 | 141 | 138 |
LORANZE' | 70% | 379 | 117 | 114 |
MAGLIONE | 79% | 610 | 133 | 130 |
MAZZE' | 67% | 312 | 89 | 103 |
MERCENASCO | 75% | 718 | 157 | 179 |
MONTALENGHE | 72% | 432 | 119 | 119 |
MONTALTO | 59% | 359 | 134 | 148 |
NOMAGLIO | 77% | 401 | 95 | 93 |
ORIO | 77% | 418 | 104 | 98 |
PALAZZO | 69% | 384 | 126 | 119 |
PARELLA | 80% | 595 | 137 | 121 |
PAVONE | 67% | 413 | 143 | 135 |
PEROSA | 71% | 406 | 116 | 119 |
PIVERONE | 71% | 488 | 159 | 144 |
QUAGLIUZZO | 83% | 395 | 68 | 67 |
QUASSOLO | 88% | 525 | 61 | 64 |
QUINCINETTO | 79% | 392 | 79 | 82 |
ROMANO | 71% | 428 | 135 | 125 |
SALERANO | 72% | 538 | 134 | 151 |
SAMONE | 70% | 473 | 123 | 139 |
San GIORGIO C.SE | 70% | 563 | 173 | 169 |
San GIUSTO C.SE | 72% | 510 | 147 | 140 |
San MARTINO C.SE | 76% | 474 | 86 | 115 |
SCARMAGNO | 60% | 591 | 210 | 237 |
SETTIMO ROTTARO | 76% | 474 | 127 | 114 |
SETTIMO VITTONE | 68% | 415 | 130 | 132 |
STRAMBINELLO | 73% | 379 | 98 | 103 |
STRAMBINO | 68% | 473 | 156 | 149 |
TAVAGNASCO | 78% | 359 | 85 | 78 |
TORRE C.SE | 66% | 413 | 133 | 140 |
VESTIGNE' | 64% | 414 | 162 | 150 |
VIALFRE' | 77% | 528 | 86 | 119 |
VILLAREGGIA | 76% | 529 | 110 | 125 |
VISCHE | 68% | 467 | 128 | 148 |
TOTALI | 67% | 478 | 156 | 155 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 18/03/2021