Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | DIC-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 2.828.091 | 66,4% | Totale RD | 37.892.091 | 68,7% | |
Totale RSU | 1.430.280 | 33,6% | Totale RSU | 17.300.560 | 31,3% | |
Tot RD + RSU | 4.258.371 | Tot RD + RSU | 55.192.651 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 545.100 | 23.1% | Carta | 6.149.920 | 20,3% | |
Organico | 514.250 | 21,8% | Organico | 4.504.983 | 14,9% | |
Vetro | 352.220 | 14,9% | Vetro | 4.286.500 | 14,2% | |
Verde | 220.780 | 9.3% | Verde | 6.158.890 | 20,4% | |
Plastica/Metallo | 314.960 | 13.3% | Plastica/Metallo | 3.728.480 | 12,3% | |
Metallo | 27.440 | 1,2% | Metallo | 317.470 | 1,0% | |
Legno | 165.690 | 7,0% | Legno | 2.051.720 | 6,8% | |
Indumenti | 24.413 | 1,0% | Indumenti | 489.614 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 198.190 | 8.4% | R.a.e.e. + Ing | 2.556.406 | 8,5% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 25/01/2021