Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | NOV-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.140.094 | 69.6% | Totale RD | 35.064.000 | 68,8% | |
Totale RSU | 1.371.920 | 30.4% | Totale RSU | 15.870.280 | 31.2% | |
Tot RD + RSU | 4.512.014 | Tot RD + RSU | 50.934.280 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 490.570 | 18,5% | Carta | 5.604.820 | 20,0% | |
Organico | 476.630 | 18,0% | Organico | 4.141.657 | 14.8% | |
Vetro | 263.600 | 10,0% | Vetro | 3.934.280 | 14,0% | |
Verde | 686.640 | 25.9% | Verde | 5.938.110 | 21.2% | |
Plastica/Metallo | 256.760 | 9.7% | Plastica/Metallo | 3.413.520 | 12.2% | |
Metallo | 34.020 | 1,3% | Metallo | 290.030 | 1,0% | |
Legno | 150.890 | 5.7% | Legno | 1.886.030 | 6,7% | |
Indumenti | 48.180 | 1,8% | Indumenti | 465.201 | 1,7% | |
R.a.e.e. + Ing | 241.711 | 9.1% | R.a.e.e. + Ing | 2.358.216 | 8.4% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 29/12/2020