Ringraziamo tutti coloro che ogni giorno spendendo qualche attimo del proprio tempo rendono possibile raggiungere i risultati qui presentati.
Dati Generali | OTT-20 | Dati Generali | Dati 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale RD | 3.327.798 | 68,3% | Totale RD | 31.898.926 | 68,8% | |
Totale RSU | 1.541.820 | 31,7% | Totale RSU | 14.498.360 | 31.2% | |
Tot RD + RSU | 4.869.618 | Tot RD + RSU | 46.397.286 |
Dettaglio Raccolta Differenziata | Dettaglio Raccolta Differenziata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | KG | % | Materiali | KG | % | |
Carta | 566.970 | 20,1% | Carta | 5.114.250 | 20,1% | |
Organico | 502.860 | 17,8% | Organico | 3.778.330 | 14,8% | |
Vetro | 353.200 | 12,5% | Vetro | 3.670.680 | 14,4% | |
Verde | 507.830 | 18,00% | Verde | 5.251.470 | 20,6% | |
Plastica/Metallo | 328.500 | 11,7% | Plastica/Metallo | 3.152.550 | 12,4% | |
Metallo | 27.900 | 1,0% | Metallo | 256.010 | 1,0% | |
Legno | 232.900 | 8,3% | Legno | 1.735.140 | 6,8% | |
Indumenti | 28.746 | 1,0% | Indumenti | 396.251 | 1,6% | |
R.a.e.e. + Ing | 269.426 | 9,6% | R.a.e.e. + Ing | 2.116.505 | 8,3% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 25/11/2020